Количество вакантных мест для приёма (перевода) в 2020-2021 учебном году по уровням образования:
Дошкольное:
Структурное подразделение «Усть-Зулинский детский сад»
группа | количество обучающихся | количество вакантных мест |
1,5- 4 (младшая) | 10 | 5 |
4-7 лет (старшая) | 16 | 3 |
1,5-7 (смешанная) | 0 | 0 |
Филиал «Лобановский детский сад»
Группа | Количество воспитанников | Количество вакантных мест |
1,5-4 лет (младшая) | 0 | 0 |
4-7 лет (старшая) | 0 | 0 |
1,5-7 (смешанная) | 6 | 4 |
Пожинский детский сад (входит в состав филиала «Пожинская начальная школа»)
Группа | Количество воспитанников | Количество вакантных мест |
1,5-4 лет (младшая) | 0 | 0 |
4-7 лет (старшая) | 0 | 0 |
1,5-7 лет (смешанная) | 14 | 12 |
Сергеевский детский сад (входит в состав филиала «Пожинская начальная школа»)
Группа | Количество воспитанников | Количество вакантных мест |
1,5-4 лет (младшая) | 0 | 0 |
4-7 лет (старшая) | 0 | 0 |
1,5-7 лет (смешанная) | 10 | 3 |
Сюрольский детский сад (входит в состав филиала «Сюрольская начальная школа»)
Группа | Количество воспитанников | Количество вакантных мест |
1,5-4 лет (младшая) | 0 | 0 |
4-7 лет (старшая) | 0 | 0 |
1,5-7 лет (смешанная) | 6 | 4 |
Начальное общее:
Усть-Зулинская основная общеобразовательная школа
Класс | Направленность (профиль) | Количество обучающихся | Количество вакантных мест |
1 | УМК «Школа России» | 10 | 10 |
2 | УМК «Школа России» | 11 | 9 |
3 | УМК «Школа России» | 7 | 13 |
4 | УМК «Школа России» | 7 | 13 |
Филиал «Пожинская начальная школа»
Класс | Направленность (профиль) | Количество обучающихся | Количество вакантных мест |
1 | УМК «Школа России» | 3 | 9 |
2 | УМК «Школа России» | 5 | 7 |
3 | УМК «Школа России» | 8 | 8 |
4 | УМК «Школа России» | 11 | 5 |
Филиал «Сюрольская начальная школа»
Класс | Направленность (профиль) | Количество обучающихся | Количество вакантных мест |
1 | УМК «Школа России» | 0 | 0 |
2 | УМК «Школа России» | 0 | 0 |
3 | УМК «Школа России» | 0 | 6 |
4 | УМК «Школа России» | 0 | 0 |
Основное общее:
Усть -Зулинская основная общеобразовательная школа
класс | количество обучающихся | количество вакантных мест |
5 | 11 | 9 |
6 | 13 | 7 |
7 | 18 | 2 |
8 | 18 | 3 |
9 | 16 | 8 |
Дополнительные сведения о наличии вакантных мест по уровням образования можно узнать по телефону: +7(34294)22447