Количество вакантных мест для приёма (перевода) в 2022-2023 учебном году по уровням образования:
Дошкольное:
Структурное подразделение «Усть-Зулинский детский сад»
группа | количество обучающихся | количество вакантных мест |
1,5- 4 (младшая) | 0 | 0 |
4-7 лет (старшая) | 0 | 0 |
1,5-7 (смешанная) | 14 | 5 |
Филиал «Лобановский детский сад»
Группа | Количество воспитанников | Количество вакантных мест |
1,5-4 лет (младшая) | 0 | 0 |
4-7 лет (старшая) | 0 | 0 |
1,5-7 (смешанная) | 7 | 3 |
Пожинский детский сад (входит в состав филиала «Пожинская начальная школа»)
Группа | Количество воспитанников | Количество вакантных мест |
1,5-4 лет (младшая) | 9 | 6 |
4-7 лет (старшая) | 10 | 5 |
1,5-7 лет (смешанная) | 0 | 0 |
Начальное общее:
Усть-Зулинская основная общеобразовательная школа
Класс | Направленность (профиль) | Количество обучающихся | Количество вакантных мест |
1 | УМК «Школа России» | 5 | 15 |
2 | УМК «Школа России» | 9 | 11 |
3 | УМК «Школа России» | 6 | 14 |
4 | УМК «Школа России» | 9 | 11 |
Филиал «Пожинская начальная школа»
Класс | Направленность (профиль) | Количество обучающихся | Количество вакантных мест |
1 | УМК «Школа России» | 5 | 8 |
2 | УМК «Школа России» | 1 | 11 |
3 | УМК «Школа России» | 9 | 5 |
4 | УМК «Школа России» | 1 | 15 |
Основное общее:
Усть -Зулинская основная общеобразовательная школа
класс | количество обучающихся | количество вакантных мест |
5 | 10 | 10 |
6 | 15 | 5 |
7 | 15 | 5 |
8 | 11 | 10 |
9 | 13 | 8 |
Дополнительные сведения о наличии вакантных мест по уровням образования можно узнать по телефону: +7(34294)22447